オンラインゲーム席パソコンスペック表
席番号 CPU メモリ グラフィックボード モニター
26 Core2CPU6320(1.86GHz) 2G GeForce 8500GT 19インチ
27 Core2CPU6300(1.86GHz) 2G GeForce 9500GT 22インチ
28 Core2CPU6300(1.86GHz) 2G GeForce 9500GT 22インチ
29 Core2CPU6300(1.86GHz) 2G GeForce 7600GS 22インチ
30 Core2CPU6300(1.86GHz) 2G GeForce 7600GS 22インチW
31 Core2CPU6300(1.86GHz) 2G GeForce GT430 24インチW
32 Core2CPU8500(3.16GHz) 4G GeForce 9800GT 22インチW
33 Core2CPU8500(3.16GHz) 4G GeForce GTS250 24インチW
34 Core2CPU6850(3.00GHz) 4G GeForce 9800GT 24インチW
35 Core2CPU6850(3.00GHz) 4G GeForce 9600GT 24インチW
72 Core2CPU6300(1.86GHz) 2G GeForce 7600GS 19インチ
73 Coer2CPU6300(1.86GHz) 2G GeForce 8600GTS 19インチW
74 Core2CPU8500(3.16GHz) 4G GeForce 9800GT 22インチW
75 Core2CPU8500(3.16GHz) 4G GeForce 9800GT 22インチW
78 Core i7 860 @2.80GHz(8CPUs) 4G GeForce GTS250 24インチW
79 Core i7 860 @2.80GHz(8CPUs) 4G GeForce GTS250 24インチW
80 Core i7 860 @2.80GHz(8CPUs) 4G GeForce GTS250 24インチW
81 Core2CPU8500(3.16GHz) 4G GeForce GTS250 24インチW
82 Core2CPU8500(3.16GHz) 4G GeForce GTS450 24インチW
83 Core2CPU8500(3.16GHz) 4G GeForce GTS450 24インチW
が禁煙席、がオンラインフリーブースです。
※2012年3月現在の表です。
※上記は予告なしに変更する場合があります。