| オンラインゲーム席パソコンスペック表 | ||||
| 席番号 | CPU | メモリ | グラフィックボード | モニター |
| 26 | Core2CPU6300(1.86GHz) | 2G | GeForce 9500GT | 20インチ |
| 27 | Core2CPU6300(1.86GHz) | 2G | GeForce 9500GT | 20インチ |
| 28 | Core2CPU8500(3.16GHz) | 3G | GeForce 9800GT | 20インチ |
| 29 | Core2CPU8500(3.16GHz) | 3G | GeForce 9800GT | 20インチ |
| 30 | Core2CPU6300(1.86GHz) | 2G | GeForce 7600GS | 22インチW |
| 31 | Core2CPU8500(3.16GHz) | 3G | GeForce 9800GT | 22インチW |
| 32 | Core2CPU8500(3.16GHz) | 3G | GeForce 9800GT | 22インチW |
| 33 | Core2CPU8500(3.16GHz) | 3G | GeForce 9800GT | 22インチW |
| 34 | Core2CPU6850(3.00GHz) | 3G | GeForce 8600GT | 22インチW |
| 35 | Core2CPU6850(3.00GHz) | 3G | GeForce 9600GT | 22インチW |
| 50 | Core2CPU6300(1.86GHz) | 2G | GeForce 7600GS | 22インチW |
| 72 | Coer2CPU6300(1.86GHz) | 2G | GeForce 9800GT | 19インチ |
| 73 | Coer2CPU6300(1.86GHz) | 2G | GeForce 7600GS | 19インチW |
| 74 | Core2CPUE8500(3.16GHz) | 3G | GeForce 9800GT | 22インチW |
| 75 | Core2CPUE8500(3.16GHz) | 3G | GeForce 9800GT | 22インチW |
| 79 | Core i7 860 @2.80GHz(8CPUs) | 3G | GeForce GTS250 | 24インチW |
| 80 | Core i7 860 @2.80GHz(8CPUs) | 3G | GeForce GTS250 | 24インチW |
| 81 | Core i7 860 @2.80GHz(8CPUs) | 3G | GeForce GTS250 | 24インチW |
※上記は予告なしに変更する場合があります。